GPH系列双联式齿轮泵
一、型号说明
GPH/1010-5.2/5.2-R–K0W0F0
1 2 3 4 5 6
1: 齿轮泵系列 GPH/1010; GPH/2020
2: 几何排量代号(详见规格表)
3: 旋转方向(从轴侧看) R:顺时针; L:逆时针; D:双向旋转
4: 进出油口连接 K0:标准品
5: 轴伸型式 W0:Φ12.7平键轴(GPH/1010系列)
Φ15.88平键轴(GPH/2020系列)
6:安装型式 F0:法兰安装
备注:双联齿轮泵结构为双进双出(前后泵不通油),如需一进二出(前后泵通油)的结构,请联系我司技术部.
二、规格表
型号 | 几何排量 | 额定压力 | 最高压力 | 转速(rpm) | K0 | ||
最高 | 最低 | 进油口 | 出油口 | ||||
GPH/1010 | 1.4 | 250 | 280 | 4000 | 800 | G1/2 | G3/8 |
2.1 | |||||||
2.8 | |||||||
3.5 | |||||||
4.1 | G1/2 | G1/2 | |||||
5.2 | 230 | 250 | |||||
6.2 | 3000 | ||||||
7.6 | 200 | 230 | 600 | G1/2 | G1/2 | ||
9.3 | 180 | 210 | 2500 | ||||
11.0 | 170 | 200 | |||||
13.8 | 150 | 180 | 2000 | ||||
GPH/2020 | 3 | 270 | 300 | 3000 | 800 | G1/2 | G1/2 |
4 | 600 | ||||||
6 | |||||||
8 | G3/4 | G1/2 | |||||
10 | |||||||
12 | |||||||
14 | 250 | 280 | |||||
16 | G3/4 | G1/2 | |||||
18 | |||||||
20 | 210 | 250 | |||||
22 | |||||||
25 | 200 | 230 | |||||
28 | 180 | 200 | 2500 | ||||
30 | 160 | 180 |
备注:可提供GPH/3020及GPH/3030的双联齿轮泵,如需详细资料,请联系我司技术部.